Cada nível pede 25% menos experiência

Em teste

A experiência para passar de nível é 75% da pedida no Jogo original, arredondada. A redução entra uma única vez, no custo de cada nível: o que monstros e quests pagam não muda.

Do nível 1 ao 2
375 no TOM
500 no Jogo original
Do nível 1 ao 48, o Teto de nível da Fase 1
3.707.018 no TOM
4.942.685 no Jogo original

Veja a tabela nível a nível no fim desta página.

O custo de energia para evoluir o talismã segue a mesma regra: 25% menor. Em teste

As taxas configuradas para a Fase 1 são as do Jogo original

O que muda no TOM é quanto cada nível pede, não quanto o jogo paga.

Taxas configuradas no Servidor para a Fase 1, iguais às do Jogo original.
TaxaValor
Validado em jogo
Experiência de monstro1×
Em teste
Energia1×
Ouro1×
Drop de itens1×
Drop de itens verdes, azuis e dourados1×
Experiência de pet2×
Bônus de experiência em grupo, de 2 a 5 Jogadores1,05× a 1,20×
Instâncias por horaaté 10

Os abates medidos em jogo batem com a tabela

Validado em jogo

A taxa de experiência de monstro é 1×: cada abate medido ficou a até 5% do valor da tabela do jogo, a variação normal. A recompensa de uma quest também foi conferida.

  • Ape, nível 2: de 62 a 68 de experiência por abate

    A tabela do jogo prevê 65. Energia por abate: de 10 a 12. Medido em 15/11/2026.

  • Little Wild Boar, nível 1: 63 e 57 de experiência nos dois abates medidos

    A tabela do jogo prevê 60. Energia: 9 e 11. Medido em 15/11/2026.

  • Quest 553: 2.155 de experiência e 528 de energia de recompensa

    Com ela, o Personagem foi do nível 3 ao 4. Medido em 15/11/2026.

Do nível 1 ao 48 são 3.707.018 de experiência

Em teste

No Jogo original seriam 4.942.685. Cada linha mostra a experiência para sair de um nível e chegar ao seguinte.

Experiência para passar de cada nível ao seguinte, do nível 1 ao Teto de nível 48. Os valores do TOM são 75% dos originais, arredondados.
NívelTOMJogo original
Do nível 1 ao 2 375 500
Do nível 2 ao 3 926 1.235
Do nível 3 ao 4 1.425 1.900
Do nível 4 ao 5 2.138 2.850
Do nível 5 ao 6 2.850 3.800
Do nível 6 ao 7 3.206 4.275
Do nível 7 ao 8 3.563 4.750
Do nível 8 ao 9 3.919 5.225
Do nível 9 ao 10 4.631 6.175
Do nível 10 ao 11 4.988 6.650
Do nível 11 ao 12 6.056 8.075
Do nível 12 ao 13 6.413 8.550
Do nível 13 ao 14 7.125 9.500
Do nível 14 ao 15 7.838 10.450
Do nível 15 ao 16 8.550 11.400
Do nível 16 ao 17 9.263 12.350
Do nível 17 ao 18 9.975 13.300
Do nível 18 ao 19 10.688 14.250
Do nível 19 ao 20 11.400 15.200
Do nível 20 ao 21 12.825 17.100
Do nível 21 ao 22 14.250 19.000
Do nível 22 ao 23 15.675 20.900
Do nível 23 ao 24 17.813 23.750
Do nível 24 ao 25 21.375 28.500
Do nível 25 ao 26 24.938 33.250
Do nível 26 ao 27 28.500 38.000
Do nível 27 ao 28 32.063 42.750
Do nível 28 ao 29 35.625 47.500
Do nível 29 ao 30 42.750 57.000
Do nível 30 ao 31 57.000 76.000
Do nível 31 ao 32 71.250 95.000
Do nível 32 ao 33 85.500 114.000
Do nível 33 ao 34 99.750 133.000
Do nível 34 ao 35 114.000 152.000
Do nível 35 ao 36 128.250 171.000
Do nível 36 ao 37 142.500 190.000
Do nível 37 ao 38 156.750 209.000
Do nível 38 ao 39 171.000 228.000
Do nível 39 ao 40 185.250 247.000
Do nível 40 ao 41 199.500 266.000
Do nível 41 ao 42 213.750 285.000
Do nível 42 ao 43 235.125 313.500
Do nível 43 ao 44 256.500 342.000
Do nível 44 ao 45 277.875 370.500
Do nível 45 ao 46 299.250 399.000
Do nível 46 ao 47 320.625 427.500
Do nível 47 ao 48 342.000 456.000
Total do nível 1 ao 48 3.707.018 4.942.685

A Fase 2 sobe o Teto de nível para 58. Planejado

Veja as Fases no Roteiro.